Saison | Zeitraum | mind. ÜN | Preis pro ÜN ab | |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01. - 16.03.2024 | 3 | ab 75,00€ / 4 Pers. | |
Zwischensaison | 16.03. - 20.04.2024 | 4 | ab 85,00€ / 4 Pers. | Ostern |
Nebensaison | 20.04. - 27.04.2024 | 3 | ab 75,00€ / 4 Pers. | |
Zwischensaison | 27.04. - 01.06.2024 | 4 | ab 85,00€ / 4 Pers. | Himmelfahrt & Pfingsten |
Hauptsaison | 01.06. - 31.08.2024 | 7 | ab 110,00€ / 4 Pers. | Sommerferien |
Nebensaison | 31.08. - 28.09.2024 | 3 | ab 75,00€ / 4 Pers. | |
Zwischensaison | 28.09. - 02.11.2024 | 4 | ab 85,00€ / 4 Pers. | Herbstferien |
Nebensaison | 02.11. - 14.12.2024 | 3 | ab 75,00€ / 4 Pers. |
zuzüglich zu den Übernachtungskosten berechnen wir für die Endreinigung der Ferienwohnung 85,00 €.
Bei Anreise ist eine Kaution von 100,00 € bar zu hinterlegen.
Zusatzleistungen
Seit 15.06.2022 werden durch die Gemeinde Kurabgaben erhoben.
Die Kurabgabe beträgt je Person und Aufenthaltstag in der Hauptsaison ( 01.05. - 30.09.) 2,00 EUR und in der Nebensaison (01.10. - 30.04.) 1,00 EUR.
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sind befreit.